VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,156,683,349 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,456.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,142,389.7 GB  601,398,417
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,991,572.7 GB  5,317,257,632
3 Russian Federation  89,294,755.6 GB  1,398,584,146
4 Japan  69,818,043.6 GB  720,931,543
5 United States  53,993,014.6 GB  1,395,969,268
6 Taiwan  51,367,529.5 GB  795,356,810
7 France  46,453,898.8 GB  595,745,495
8 Indonesia  39,084,983.4 GB  897,169,381
9 India  36,698,015.2 GB  779,102,846
10 Viet Nam  30,285,779.6 GB  518,545,342
11 China  29,693,426.1 GB  776,098,084
12 Thailand  19,877,773.1 GB  348,007,734
13 United Arab Emirates  15,823,862.5 GB  518,956,102
14 Hong Kong  14,901,980.0 GB  256,161,952
15 Myanmar  13,311,649.2 GB  225,749,159
16 Philippines  13,047,552.5 GB  318,823,238
17 Malaysia  12,060,492.9 GB  145,690,730
18 Turkmenistan  12,057,933.6 GB  156,322,336
19 Bangladesh  9,512,176.9 GB  387,782,045
20 Ukraine  9,439,530.4 GB  541,433,603
21 Canada  8,241,601.8 GB  97,364,975
22 Saudi Arabia  8,116,921.7 GB  109,598,068
23 Germany  7,989,173.4 GB  256,834,531
24 Turkey  6,831,730.5 GB  102,526,457
25 Singapore  6,769,659.4 GB  414,363,709
26 Australia  5,733,012.0 GB  115,925,891
27 Iraq  5,686,047.3 GB  225,330,471
28 Brazil  5,521,822.0 GB  1,399,489,005
29 United Kingdom  5,347,867.6 GB  142,557,382
30 Argentina  4,660,642.8 GB  70,580,646
31 Lao People's Democratic Republic  4,639,516.3 GB  74,811,010
32 Pakistan  4,484,735.6 GB  105,704,590
33 Nigeria  3,889,014.2 GB  458,906,038
34 Cambodia  3,264,510.8 GB  93,116,501
35 Kenya  3,057,815.8 GB  183,250,693
36 Mexico  2,543,577.9 GB  44,590,795
37 Spain  2,156,468.0 GB  25,762,009
38 Oman  2,102,442.6 GB  37,080,311
39 Netherlands  1,947,881.5 GB  54,932,573
40 Armenia  1,461,934.7 GB  4,920,972
41 Egypt  1,388,959.3 GB  37,865,641
42 Qatar  1,373,773.7 GB  19,189,014
43 Algeria  1,371,901.5 GB  37,284,166
44 Nepal  1,336,890.5 GB  19,783,267
45 Somalia  1,323,443.1 GB  58,015,723
46 Syrian Arab Republic  1,316,013.5 GB  236,068,494
47 Jordan  1,295,857.9 GB  25,533,681
48 Italy  1,257,717.8 GB  15,743,256
49 Kyrgyzstan  1,209,608.3 GB  13,448,218
50 Sudan  1,171,874.9 GB  42,115,564
51 New Zealand  1,160,441.4 GB  15,264,384
52 Colombia  1,091,533.6 GB  20,241,463
53 Macau  1,063,960.7 GB  19,127,449
54 Kazakhstan  1,056,037.0 GB  15,436,929
55 Cote D'ivoire  1,051,538.7 GB  13,003,424
56 Sweden  1,010,844.4 GB  18,852,468
57 Gabon  1,005,450.3 GB  7,585,511
58 Ghana  976,954.9 GB  57,849,079
59 Austria  935,736.7 GB  14,684,415
60 Venezuela  898,423.0 GB  26,293,751
61 Belarus  858,624.2 GB  22,227,810
62 Chile  851,365.4 GB  14,376,895
63 Romania  803,186.9 GB  17,634,505
64 Peru  798,798.5 GB  10,767,404
65 Ethiopia  759,396.6 GB  39,260,923
66 Mongolia  699,626.1 GB  11,326,339
67 Kuwait  689,185.8 GB  10,520,713
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,398.2 GB  19,339,732
69 Morocco  657,812.7 GB  25,354,411
70 Poland  648,153.2 GB  9,428,040
71 Yemen  622,344.9 GB  21,028,155
72 Azerbaijan  596,867.6 GB  10,542,513
73 Latvia  593,589.4 GB  3,260,851
74 Ecuador  590,683.9 GB  53,811,480
75 Norway  547,577.8 GB  4,763,430
76 Switzerland  527,601.2 GB  39,684,382
77 Palestinian Territory Occupied  507,488.5 GB  12,439,747
78 Belgium  483,420.1 GB  6,755,830
79 South Africa  469,301.5 GB  17,207,778
80 Finland  447,051.0 GB  3,952,028
81 Afghanistan  443,875.5 GB  16,092,619
82 Tanzania United Republic of  434,656.7 GB  10,898,154
83 Israel  414,943.3 GB  9,386,145
84 Uganda  384,970.7 GB  19,343,718
85 Portugal  382,716.5 GB  5,945,164
86 Denmark  334,073.9 GB  3,065,088
87 Czech Republic  331,086.5 GB  5,005,772
88 Hungary  329,391.1 GB  4,910,129
89 Lithuania  328,883.0 GB  4,192,680
90 Georgia  300,573.9 GB  3,581,555
91 Guinea  281,854.8 GB  8,624,472
92 Greece  272,648.0 GB  4,028,277
93 Sri Lanka  270,027.3 GB  6,672,545
94 Bahrain  228,872.0 GB  3,676,006
95 Dominican Republic  224,452.5 GB  7,031,795
96 Brunei Darussalam  220,094.0 GB  1,611,376
97 Tunisia  219,467.0 GB  6,101,512
98 Bulgaria  213,928.6 GB  4,469,354
99 Guatemala  208,812.3 GB  4,431,967
100 Uzbekistan  205,304.4 GB  4,169,888
101 Lebanon  204,161.8 GB  9,050,462
102 Serbia  203,558.1 GB  3,590,711
103 Panama  197,213.4 GB  5,518,247
104 Bolivia  190,920.3 GB  3,307,349
105 Paraguay  165,230.4 GB  2,136,978
106 Djibouti  164,004.9 GB  4,263,118
107 Ireland  139,182.1 GB  2,708,725
108 Slovenia  133,587.7 GB  1,601,918
109 Costa Rica  119,740.8 GB  1,835,782
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,153.8 GB  1,164,514
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,712.9 GB  1,245,259
112 Moldova Republic of  108,597.2 GB  2,791,238
113 Cuba  106,883.9 GB  2,809,881
114 Albania  105,579.6 GB  2,355,229
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.9 GB  937,833
116 Mauritius  100,309.5 GB  1,348,896
117 Jamaica  93,561.0 GB  2,131,384
118 Estonia  83,509.5 GB  1,245,895
119 Uruguay  82,406.0 GB  1,187,865
120 Bhutan  81,646.4 GB  1,690,952
121 Rwanda  72,505.0 GB  2,037,281
122 Honduras  62,539.5 GB  1,423,710
123 Luxembourg  62,523.3 GB  1,358,515
124 Benin  61,558.8 GB  7,075,648
125 Antigua and Barbuda  60,804.2 GB  1,629,628
126 Cyprus  56,997.2 GB  8,473,672
127 Senegal  54,257.2 GB  2,001,665
128 Togo  54,142.5 GB  1,421,470
129 Maldives  53,625.8 GB  914,403
130 Guam  53,050.9 GB  999,131
131 Northern Mariana Islands  44,966.4 GB  273,765
132 Trinidad and Tobago  42,722.8 GB  648,647
133 Macedonia  42,318.7 GB  655,671
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,553.5 GB  3,263,474
136 Timor-leste  34,201.8 GB  745,056
137 El Salvador  34,097.3 GB  893,692
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,356
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,204.9 GB  768,537
141 Barbados  29,052.3 GB  358,615
142 Puerto Rico  28,694.4 GB  711,720
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,678
144 Malta  27,425.9 GB  516,115
145 Tajikistan  26,757.1 GB  1,235,736
146 Iceland  26,148.0 GB  787,131
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.4 GB  95,728
150 Seychelles  22,905.5 GB  3,437,051
151 Congo The Democratic Republic of The  21,944.9 GB  1,477,560
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,749
153 Angola  21,376.1 GB  806,534
154 Mali  18,705.9 GB  1,075,153
155 Burkina Faso  18,613.9 GB  1,587,156
156 Montenegro  18,296.4 GB  375,001
157 Mauritania  18,114.7 GB  541,828
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,070
160 Zimbabwe  16,271.6 GB  2,286,823
161 Saint Lucia  15,686.2 GB  187,081
162 Guyana  14,726.1 GB  306,705
163 Papua New Guinea  14,214.8 GB  200,665
164 Malawi  13,545.2 GB  194,380
165 Suriname  11,487.7 GB  315,466
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,407.9 GB  396,725
169 French Polynesia  9,387.1 GB  189,055
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,817.0 GB  198,915
172 Aruba  8,614.7 GB  96,406
173 Gambia  8,608.8 GB  3,640,845
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,530
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,196
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,204
180 Martinique  5,546.7 GB  78,348
181 Dominica  5,499.4 GB  297,154
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.2 GB  125,553
184 Grenada  3,964.7 GB  90,563
185 Andorra  3,720.7 GB  77,780
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.9 GB  37,457
189 Guadeloupe  3,293.2 GB  44,319
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,747
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,535
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.4 GB  38,853
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,831
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,154
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4